1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Dismiss Notice

Coronavirus

Discussion in 'Attualità e Cultura' started by Peste Noire, Jan 31, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    18,301
    Likes Received:
    10,226

    May 24, 2020

    Vedrai che domani li aggiungeranno, nei weekend succede...
     
  2. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Staff Member Moderatore

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Messages:
    44,049
    Likes Received:
    27,371

    May 24, 2020

    Da te ci sono ciclabili a sufficienza, desumo.
     
    sciacallo010 likes this.
  3. cattivone

    cattivone
    Expand Collapse
    Maledetta tana delle tigri.

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Messages:
    13,854
    Likes Received:
    11,463

    May 24, 2020

    alexmai likes this.
  4. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Staff Member Moderatore

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Messages:
    44,049
    Likes Received:
    27,371

    May 24, 2020

    cattivone and Vic Rattlehead like this.
  5. Riky

    Riky
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Sep 20, 2002
    Messages:
    4,346
    Likes Received:
    1,063

    May 24, 2020

    #6800
    Last edited: May 25, 2020
  6. mohicano

    mohicano
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Sep 12, 2016
    Messages:
    2,035
    Likes Received:
    918

    May 25, 2020

     
  7. Aslan

    Aslan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Nov 5, 2005
    Messages:
    13,155
    Likes Received:
    8,559

    May 25, 2020

    Monk and Riky like this.
  8. cattivone

    cattivone
    Expand Collapse
    Maledetta tana delle tigri.

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Messages:
    13,854
    Likes Received:
    11,463

    May 25, 2020

    Relativamente a quello della "Puerta 12"
    Uno dei "passatempi" preferiti ai tempi era quello di riempire bicchieri di carta di urina e lanciarla nei posti sottostanti.
    Non so, per come è stato scritto io ci leggo una certa nostalgia per i bei tempi andati.


    Comunque bello come articolo, veramente interessante.
     
  9. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Jan 20, 2009
    Messages:
    12,608
    Likes Received:
    13,563

    May 25, 2020

    thunderrising and Riky like this.
  10. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Joined:
    Aug 27, 2006
    Messages:
    15,215
    Likes Received:
    2,061

    May 25, 2020

    Ecco i numeri completi dell'Italia ieri, più il solito riepilogo globale:


    24 maggio:

    Test effettuati: 3.447.012 (+55.824)

    Totale positivi: 229.858 (+531 / +0,2%)
    Casi attivi: 56.594 (-1.158 / -2%)
    Guariti: 140.479 (+1.639 / +1,2%)
    Morti: 32.785 (+50 / +0,2%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%
    2020-05-09: 218.268 (+1.083) - 0,5%
    2020-05-10: 219.070 (+802) - 0,4%
    2020-05-11: 219.814 (+744) - 0,3%
    2020-05-12: 221.216 (+1.402) - 0,6%
    2020-05-13: 222.104 (+888) - 0,4%
    2020-05-14: 223.096 (+992) - 0,5%
    2020-05-15: 223.885 (+789) - 0,4%
    2020-05-16: 224.760 (+875) - 0,4%
    2020-05-17: 225.435 (+675) - 0,3%
    2020-05-18: 225.886 (+451) - 0,2%
    2020-05-19: 226.699 (+813) - 0,4%
    2020-05-20: 227.364 (+665) - 0,3%
    2020-05-21: 228.006 (+642) - 0,3%
    2020-05-22: 228.658 (+652) - 0,3%
    2020-05-23: 229.327 (+669) - 0,3%
    2020-05-24: 229.858 (+531) - 0,2%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 199 - 197 (-2)
    Emilia-romagna: 84 - 83 (-1)
    Veneto: 14 - 11 (-3)
    Piemonte: 76 - 75 (-1)
    Toscana: 40 - 38 (-2)
    Marche: 15 - 13 (-2)
    Liguria: 20 - 18 (-2)
    Lazio: 60 - 61 (+1)
    Campania: 10 - 8 (-2)
    Trentino-A.A: 9 - 9 ( / )
    Puglia: 17 - 17 ( / )
    Friuli: 1 - 1 ( / )
    Sicilia: 9 - 9 ( / )
    Abruzzo: 4 - 3 (-1)
    Umbria: 2 - 2 ( / )
    Sardegna: 6 - 3 (-3)
    Calabria: 1 - 1 ( / )
    Val d'Aosta: 2 - 1 (-1)
    Basilicata: 1 - 1 ( / )
    Molise: 2 - 2 ( / )

    ITALIA: 572 - 553 (-19)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 4.225 - 4.214 (-11)
    Emilia-romagna: 608 - 602 (-6)
    Veneto: 219 - 196 (-23)
    Piemonte: 1.367 - 1.358 (-9)
    Toscana: 197 - 186 (-11)
    Marche: 115 - 114 (-1)
    Liguria: 267 - 265 (-2)
    Lazio: 1.157 - 1.149 (-8)
    Campania: 305 - 319 (+14)
    Trentino-A.A: 72 - 66 (-6)
    Puglia: 232 - 221 (-11)
    Friuli: 64 - 63 (-1)
    Sicilia: 104 - 100 (-4)
    Abruzzo: 160 - 152 (-8)
    Umbria: 17 - 17 ( / )
    Sardegna: 64 - 54 (-10)
    Calabria: 44 - 44 ( / )
    Val d'Aosta: 25 - 24 (-1)
    Basilicata: 15 - 14 (-1)
    Molise: 10 - 8 (-2)

    ITALIA: 9.267 - 9.166 (-101)


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Bilancio della giornata di ieri, prima colonna contagi, seconda colonna morti:

    USA: +19.608 (1.686.436) / +617 (99.300)
    Brasile: +16.220 (363.618) / +703 (22.716)
    Russia: +8.599 (344.481) / +153 (3.541)
    India: +7.113 (138.536) / +156 (4.024)
    Perù: +4.205 (119.959) / +82 (3.456)
    Cile: +3.709 (69.102) / +45 (718)
    Messico: +3.329 (65.856) / +190 (7.179)
    UK: +2.405 (259.559) / +118 (36.793)
    Arabia Saudita: +2.399 (72.560) / +11 (390)
    Iran: +2.180 (135.701) / +58 (7.417)
    Pakistan: +2.164 (54.601) / +32 (1.133)
    Bangladesh: +1.532 (33.610) / +28 (480)
    Qatar: +1.501 (43.714) / +2 (23)
    Sudafrica: +1.240 (22.583) / +22 (429)
    Turchia: +1.141 (156.827) / +32 (4.340)
    Canada: +1.078 (84.699) / +69 (6.424)
    Colombia: +998 (21.175) / +22 (727)
    Bielorussia: +954 (36.198) / +5 (199)
    Kuwait: +838 (21.302) / +8 (156)
    Emirati Arabi Uniti: +781 (29.485) / +1 (245)
    Egitto: +752 (17.265) / +29 (764)
    Argentina: +723 (12.076) / +7 (452)
    Afghanistan: +584 (10.582) / +2 (218)
    Singapore: +548 (31.616) / +0 (23)
    Italia: +531 (229.858) / +50 (32.785)



    Pazienti in terapia intensiva:

    USA: 17.135 (+2)
    India: 8.944 (+0) *
    Brasile: 8.318 (+0) *
    Iran: 2.615 (-18)
    Russia: 2.300 (+0) *
    Francia: 1.655 (-10)
    UK: 1.559 (+0) *
    Cile: 1.090 (+28)
    Perù: 920 (+11)
    Germania: 889 (-30)
    Spagna: 854 (-236)
    Turchia: 769 (-6)
    Italia: 553 (-19)
    Canada: 502 (+0) *

    * non aggiornato
     
    #6805
    Last edited: May 25, 2020
    yessong, Monk, ANGELO7 and 1 other person like this.
  11. Disciple_Of_The_Watch_

    Disciple_Of_The_Watch_
    Expand Collapse
    Tempus edax rerum

    Joined:
    Jun 4, 2009
    Messages:
    50,958
    Likes Received:
    63,850

    May 25, 2020



    :rotfl:
     
  12. The Eternal Wayfarer

    The Eternal Wayfarer
    Expand Collapse
    Member

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Messages:
    17,904
    Likes Received:
    23,113

    May 25, 2020

    Anche questo:



    :rotfl:
     
    Monk likes this.
  13. The Eternal Wayfarer

    The Eternal Wayfarer
    Expand Collapse
    Member

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Messages:
    17,904
    Likes Received:
    23,113

    May 25, 2020

    Quindi l'idea è di assumere sbirraglia dilettante tra i privati cittadini, cosa mai potrà andare storto?
     
    Monk and Dwight Fry like this.
  14. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Jan 20, 2009
    Messages:
    12,608
    Likes Received:
    13,563

    May 25, 2020

    Ma sì, andrà tutto bene.
    Qui la foto di un assistente civico che, in tono pacato, rimprovera un rispettabile cittadino di Ostia.
    Come potete notare i due dialogano amabilmente:
    [​IMG]
     
    Monk and The Eternal Wayfarer like this.
  15. cattivone

    cattivone
    Expand Collapse
    Maledetta tana delle tigri.

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Messages:
    13,854
    Likes Received:
    11,463

    May 25, 2020



    Mah.
    A me sembra un'iniziativa che può avere fascino più che altro per gli anziani bucapalloni, quelli che in casa non possono fare un cazzo perché c'è la moglie che glielo impedisce e o vanno in giro a rompere i coglioni agli altri o scrivono cazzate sui social.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page