1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Dismiss Notice

Coronavirus

Discussion in 'Attualità e Cultura' started by Peste Noire, Jan 31, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Carnival900

    Carnival900
    Expand Collapse
    Legal at Last

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Messages:
    15,596
    Likes Received:
    7,250

    May 10, 2020

    Il Brasile sta andando a fondo...
     
  2. Il Luppoooo

    Il Luppoooo
    Expand Collapse
    Piglia schiaffone su chiappa

    Joined:
    Jul 27, 2005
    Messages:
    24,406
    Likes Received:
    10,738

    May 10, 2020

    Bussolotter likes this.
  3. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Joined:
    Aug 27, 2006
    Messages:
    15,215
    Likes Received:
    2,061

    May 10, 2020

    Finchè la risposta presidenziale va a vanti a "so what?" e grigliate putroppo la cosa non mi stupisce :lookaround:
     
    forza panino and Vittorio like this.
  4. Carnival900

    Carnival900
    Expand Collapse
    Legal at Last

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Messages:
    15,596
    Likes Received:
    7,250

    May 10, 2020

    Quello è un Coglione con la C maiuscola ragazzi. Che aspettano a sparargli???
     
  5. claudiop7878

    claudiop7878
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Oct 5, 2014
    Messages:
    10,986
    Likes Received:
    6,466
  6. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    May 10, 2020

    no,non lo conosco,ho fatto una ricerca veloce e salta fuori un testo di una canzone che puzza di sfigato da 3 km di distanza
     
    #6396
    Last edited by a moderator: May 10, 2020
  7. sciacallo010

    sciacallo010
    Expand Collapse
    MungoPolipiPerSoldi
    Staff Member Webmaster

    Joined:
    May 4, 2009
    Messages:
    22,922
    Likes Received:
    16,316

    May 10, 2020

    Abbassiamo i toni.
     
  8. Carnival900

    Carnival900
    Expand Collapse
    Legal at Last

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Messages:
    15,596
    Likes Received:
    7,250

    May 10, 2020

    Dici che erano troppo alti? In verità intendevo che "non mi meraviglierei se li sparassero".
     
  9. ReignInBlood_1986

    ReignInBlood_1986
    Expand Collapse
    De la Coronilla y Azevedo

    Joined:
    Feb 12, 2009
    Messages:
    74,705
    Likes Received:
    49,408

    May 10, 2020

    No, è che il lavoro sporco devi fartelo da solo
     
  10. Carnival900

    Carnival900
    Expand Collapse
    Legal at Last

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Messages:
    15,596
    Likes Received:
    7,250

    May 10, 2020

    :lookaround::lookaround:
     
  11. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Joined:
    Aug 27, 2006
    Messages:
    15,215
    Likes Received:
    2,061

    May 10, 2020

    10 maggio:

    Test effettuati: 2.565.912 (+51.678)

    Totale positivi: 219.070 (+802 / +0,4%)
    Casi attivi: 83.324 (-1.518 / -1,8%)
    Guariti: 105.186 (+2.155 / +2,1%)
    Morti: 30.560 (+165 / +0,5%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%
    2020-05-09: 218.268 (+1.083) - 0,5%
    2020-05-10: 219.070 (+802) - 0,4%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 330 - 348 (+18)
    Emilia-romagna: 155 - 150 (-5)
    Veneto: 40 - 37 (-3)
    Piemonte: 143 - 137 (-6)
    Toscana: 79 - 78 (-1)
    Marche: 32 - 30 (-2)
    Liguria: 42 - 41 (-1)
    Lazio: 82 - 84 (+2)
    Campania: 26 - 20 (-6)
    Trentino-A.A: 19 - 18 (-1)
    Puglia: 33 - 34 (+1)
    Friuli: 3 - 3 ( / )
    Sicilia: 17 - 16 (-1)
    Abruzzo: 10 - 10 ( / )
    Umbria: 6 - 6 ( / )
    Sardegna: 11 - 10 (-1)
    Calabria: 2 - 2 ( / )
    Val d'Aosta: 3 - 2 (-1)
    Basilicata: 1 - 1 (-1)
    Molise: 0 - 0 ( / )

    ITALIA: 1.034 – 1.027 (-7)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 5.865 - 5.776 (-89)
    Emilia-romagna: 1.759 - 1.712 (-47)
    Veneto: 475 - 445 (-30)
    Piemonte: 2.153 - 2.161 (+8)
    Toscana: 443 - 428 (-15)
    Marche: 317 - 314 (-3)
    Liguria: 543 - 522 (-21)
    Lazio: 1.359 - 1.349 (-10)
    Campania: 441 - 455 (+14)
    Trentino-A.A: 161 - 161 ( / )
    Puglia: 377 - 377 ( / )
    Friuli: 104 - 101 (-3)
    Sicilia: 294 - 289 (-5)
    Abruzzo: 256 - 243 (-13)
    Umbria: 51 - 48 (-3)
    Sardegna: 98 - 93 (-5)
    Calabria: 70 - 68 (-2)
    Val d'Aosta: 48 - 48 ( / )
    Basilicata: 46 - 46 ( / )
    Molise: 8 - 9 (+1)

    ITALIA: 14.868 - 14.645 (-223)


    Un paio di considerazioni:
    -scendiamo finalmente sotto i 1.000 contagi giornalieri, per la prima volta dal 6 marzo.
    -gli ultimi 3 giorni il Molise fa costantemente sui 20 nuovi contagi, per una regione così piccola e così all'improvviso è male. Che succede?
    -l'UK oggi dichiara 3.923 nuovi contagi, per un totale di 219.183. Ci hanno sorpassato.
     
  12. IAmTheLaw

    IAmTheLaw
    Expand Collapse
    Non dipende quanti siamo, ma come siamo arrabbiati

    Joined:
    Feb 28, 2010
    Messages:
    18,392
    Likes Received:
    18,178

    May 10, 2020

    Penso si possa dire che le tempistiche di inizio della fase 2 sono state azzeccate: a fronte di numeri così buoni, tenere tutto chiuso altre due settimane sarebbe stato più negativo che positivo. Ora vediamo verso fine della prossima settimana quanto risalgono i contagi.
     
  13. ReignInBlood_1986

    ReignInBlood_1986
    Expand Collapse
    De la Coronilla y Azevedo

    Joined:
    Feb 12, 2009
    Messages:
    74,705
    Likes Received:
    49,408

    May 10, 2020

    Questo dato però non è fin troppo dipendente da quello del numero dei test effettuati?
     
  14. claudiop7878

    claudiop7878
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Oct 5, 2014
    Messages:
    10,986
    Likes Received:
    6,466
  15. Dustx85

    Dustx85
    Expand Collapse
    L'elettrizzante

    Joined:
    Jun 14, 2018
    Messages:
    3,574
    Likes Received:
    2,025

    May 10, 2020

    doc elektro likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page