1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Chiudi

Coronavirus

Discussione in 'Attualità e Cultura' iniziata da Peste Noire, 31 Gennaio 2020.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. ANGELO7

    ANGELO7
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    17 Ottobre 2016
    Messaggi:
    1.307
    "Mi Piace" ricevuti:
    3.441

    2 Maggio 2020

    Comunque grazie ancora per le Informazioni che ci fornisci e TANTI AUGURIIIIIII
     
  2. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Cialtrone

    Registrato:
    20 Gennaio 2009
    Messaggi:
    11.894
    "Mi Piace" ricevuti:
    12.658

    2 Maggio 2020

    Maledizione. Mi tocca dare ragione a Vic:

     
    A Vic Rattlehead piace questo elemento.
  3. yessong

    yessong
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    16 Marzo 2009
    Messaggi:
    8.660
    "Mi Piace" ricevuti:
    4.021

    2 Maggio 2020

    Oltre alle mascherine e i guanti, portati dietro un manganello o una spranga di Metallo pesante:hype:
     
    A Vic Rattlehead piace questo elemento.
  4. Riky

    Riky
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    20 Settembre 2002
    Messaggi:
    4.326
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.056

    2 Maggio 2020

    Io qualche settimana fa ho usato questo sito https://www.efarma.com/, e mi sono trovato abbastanza bene, oltretutto vedo che ora molte mascherine sono scontate!
     
    A Monk piace questo elemento.
  5. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    Bulletto da tastiera!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    17.100
    "Mi Piace" ricevuti:
    9.095

    2 Maggio 2020

    ;)
    la spranga basta anche solo di hard rock:ejasi:, tanto so deficienti per quanto riguarda la musica:facepalm:
     
    A yessong piace questo elemento.
  6. cattivone

    cattivone
    Expand Collapse
    Maledetta tana delle tigri.

    Registrato:
    7 Luglio 2008
    Messaggi:
    13.852
    "Mi Piace" ricevuti:
    11.461

    2 Maggio 2020

     
  7. ANGELO7

    ANGELO7
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    17 Ottobre 2016
    Messaggi:
    1.307
    "Mi Piace" ricevuti:
    3.441

    2 Maggio 2020

    A Monk piace questo elemento.
  8. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    2 Maggio 2020

    Grazie mille :ok:
     
    A MircoAbysS e ANGELO7 piace questo messaggio.
  9. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Poi vediamo.
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    15 Marzo 2006
    Messaggi:
    42.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    26.412

    2 Maggio 2020

    Fonte: Repubblica

    https://static.gedidigital.it/repub....pdf?ref=RHPPTP-BH-I255478491-C12-P1-S1.12-T1

    deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).


    @Monk @Sent allora voi avete capito se da lunedì si riprende a scopare?


    :lookaround:
     
    A Sent e Monk piace questo messaggio.
  10. claudiop7878

    claudiop7878
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    5 Ottobre 2014
    Messaggi:
    10.750
    "Mi Piace" ricevuti:
    6.352

    2 Maggio 2020

    ma fatti furbo,ci scrivi l indirizzo e gli dici che vai da un biscugino e prima ti metti d accordo con un amico fingendo che lui è il biscugino.e poi le multe si possono contestare:sehciao:ed infatti io osservo dato che in itaglia abbiamo la burocrazia piu farigonosa d europa tutte qste pratiche legali con gli uffici fermi piu ce ne saranno di nuove,chiedere per meglio all avv @forza panino Multe coronavirus, si possono contestare? Vediamo quando
     
  11. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    2 Maggio 2020

    :rotfl:
     
  12. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Poi vediamo.
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    15 Marzo 2006
    Messaggi:
    42.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    26.412

    2 Maggio 2020

    A ANGELO7 e Monk piace questo messaggio.
  13. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    2 Maggio 2020

    Comunque, dati assurdi anche oggi...tolte Lombardia e Piemonte, l'Italia sarebbe una delle nazioni meno colpite...ma che cazzo stanno facendo in quelle regioni? 560 nuovi contagiati in Lombardia (28%) e quasi lo stesso tanto in Piemonte...boh...
     
  14. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Cialtrone

    Registrato:
    20 Gennaio 2009
    Messaggi:
    11.894
    "Mi Piace" ricevuti:
    12.658

    2 Maggio 2020

  15. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    2 Maggio 2020

    2 maggio:

    Test effettuati: 2.108.837 (+55.412)

    Totale positivi: 209.328 (+1.900 / +0,9%)
    Casi attivi: 100.704 (-239 / -0,2%)
    Guariti: 79.914 (+1.665 / +2,1%)
    Morti: 28.710 (+474 / +1,7%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.149 (+977) - 10,6% // post correzione: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+2.313) - 22,8% // post correzione: (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 563 - 545 (-18)
    Emilia-romagna: 197 - 196 (-1)
    Veneto: 110 - 108 (-2)
    Piemonte: 181 - 178 (-3)
    Toscana: 124 - 118 (-6)
    Marche: 44 - 46 (+2)
    Liguria: 68 - 68 ( / )
    Lazio: 105 - 96 (-9)
    Campania: 29 - 27 (-2)
    Trentino-A.A: 30 - 29 (-1)
    Puglia: 39 - 39 ( / )
    Friuli: 6 - 5 (-1)
    Sicilia: 30 - 30 ( / )
    Abruzzo: 16 - 16 ( / )
    Umbria: 13 - 13 ( / )
    Sardegna: 12 - 13 (+1)
    Calabria: 3 - 4 (+1)
    Val d'Aosta: 3 - 3 ( / )
    Basilicata: 4 - 4 ( / )
    Molise: 1 - 1 ( / )

    ITALIA: 1.578 - 1.539 (-39)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 7.191 - 7.074 (-117)
    Emilia-romagna: 2.309 - 2.229 (-80)
    Veneto: 1.087 - 1.078 (-9)
    Piemonte: 2.684 - 2.728 (+44)
    Toscana: 644 - 637 (-7)
    Marche: 457 - 445 (-12)
    Liguria: 734 - 715 (-19)
    Lazio: 1.477 - 1.466 (-11)
    Campania: 507 - 497 (-10)
    Trentino-A.A: 288 - 280 (-8)
    Puglia: 467 - 452 (-15)
    Friuli: 137 - 136 (-1)
    Sicilia: 429 - 426 (-3)
    Abruzzo: 313 - 319 (+6)
    Umbria: 73 - 73 ( / )
    Sardegna: 96 - 99 (+3)
    Calabria: 108 - 104 (-4)
    Val d'Aosta: 75 - 73 (-2)
    Basilicata: 53 - 52 (-1)
    Molise: 18 - 10 (-8)

    ITALIA: 19.147 - 18.896 (-251)
     
    A ANGELO7 e yessong piace questo messaggio.
Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

Condividi questa Pagina