1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Chiudi

Coronavirus

Discussione in 'Attualità e Cultura' iniziata da Peste Noire, 31 Gennaio 2020.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    23 Maggio 2020

    [​IMG]
     
    A Flea, Maelstrom e thunderrising piace questo elemento.
  2. thunderrising

    thunderrising
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    9 Aprile 2010
    Messaggi:
    23.642
    "Mi Piace" ricevuti:
    43.029

    23 Maggio 2020

    Comumque coi criteri con cui sto Gallera("in galera!!!!") è stato messo assessore alla sanità, @Insania, dopo aver lanciato il topic "The map hunter", può candidarsi alla guida del National Geographic.

    :look:
     
    A Vic Rattlehead e yessong piace questo messaggio.
  3. Maelstrom

    Maelstrom
    Expand Collapse
    Scemo chi legge!
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    1 Dicembre 2013
    Messaggi:
    10.084
    "Mi Piace" ricevuti:
    8.829

    24 Maggio 2020



    Scusate, so che Crozza forse è un pelino fuori argomento ma ma mi è venuto da ridere.
    Poi ho pensato che è tutto fin troppo simile a certa roba che vedo in TV e ho smesso automaticamente di ridere.
     
  4. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    24 Maggio 2020

  5. cattivone

    cattivone
    Expand Collapse
    Maledetta tana delle tigri.

    Registrato:
    7 Luglio 2008
    Messaggi:
    13.854
    "Mi Piace" ricevuti:
    11.463

    24 Maggio 2020



    Cambiate il regolamento del forum.
    Devo bestemmiare. DEVO BESTEMMIAREEE.
     
  6. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.302
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.227
  7. IAmTheLaw

    IAmTheLaw
    Expand Collapse
    Non dipende quanti siamo, ma come siamo arrabbiati

    Registrato:
    28 Febbraio 2010
    Messaggi:
    18.392
    "Mi Piace" ricevuti:
    18.178

    24 Maggio 2020

    Effettivamente mi devo ricredere, con simili dimostrazioni di competenza la cosa non può che essere stata gestita benissimo :lookaround:

    Ma come cazzo si fa. Vuol dire proprio non capire una sega.
     
    A Vittorio, yessong e Monk piace questo elemento.
  8. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    24 Maggio 2020

  9. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.302
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.227

    24 Maggio 2020

    non si può mai dire :hihi:
     
  10. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    24 Maggio 2020

    Ecco i numeri completi di ieri per l'Italia, insieme al solito bilancio globale della mattina:


    23 maggio:

    Test effettuati: 3.391.188 (+72.410)

    Totale positivi: 229.327 (+669 / +0,3%)
    Casi attivi: 57.752 (-1.570 / -2,6%)
    Guariti: 138.840 (+2.120 / +1,5%)
    Morti: 32.735 (+119 / +0,4%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%
    2020-05-09: 218.268 (+1.083) - 0,5%
    2020-05-10: 219.070 (+802) - 0,4%
    2020-05-11: 219.814 (+744) - 0,3%
    2020-05-12: 221.216 (+1.402) - 0,6%
    2020-05-13: 222.104 (+888) - 0,4%
    2020-05-14: 223.096 (+992) - 0,5%
    2020-05-15: 223.885 (+789) - 0,4%
    2020-05-16: 224.760 (+875) - 0,4%
    2020-05-17: 225.435 (+675) - 0,3%
    2020-05-18: 225.886 (+451) - 0,2%
    2020-05-19: 226.699 (+813) - 0,4%
    2020-05-20: 227.364 (+665) - 0,3%
    2020-05-21: 228.006 (+642) - 0,3%
    2020-05-22: 228.658 (+652) - 0,3%
    2020-05-23: 229.327 (+669) - 0,3%




    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 207 - 199 (-8)
    Emilia-romagna: 89 - 84 (-5)
    Veneto: 12 - 14 (+2)
    Piemonte: 79 - 76 (-3)
    Toscana: 42 - 40 (-2)
    Marche: 15 - 15 ( / )
    Liguria: 19 - 20 (+1)
    Lazio: 67 - 60 (-7)
    Campania: 9 - 10 (+1)
    Trentino-A.A: 9 - 9 ( / )
    Puglia: 17 - 17 ( / )
    Friuli: 2 - 1 (-1)
    Sicilia: 10 - 9 (-1)
    Abruzzo: 4 - 4 ( / )
    Umbria: 2 - 2 ( / )
    Sardegna: 6 - 6 ( / )
    Calabria: 1 - 1 ( / )
    Val d'Aosta: 2 - 2 ( / )
    Basilicata: 1 - 1 ( / )
    Molise: 2 - 2 ( / )

    ITALIA: 595 - 572 (-23)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 4.235 - 4.225 (-10)
    Emilia-romagna: 641 - 608 (-33)
    Veneto: 227 - 219 (-8)
    Piemonte: 1.493 - 1.367 (-126)
    Toscana: 204 - 197 (-7)
    Marche: 116 - 115 (-1)
    Liguria: 288 - 267 (-21)
    Lazio: 1.178 - 1.157 (-21)
    Campania: 321 - 305 (-16)
    Trentino-A.A: 75 - 72 (-3)
    Puglia: 250 - 232 (-18)
    Friuli: 70 - 64 (-6)
    Sicilia: 113 - 104 (-9)
    Abruzzo: 161 - 160 (-1)
    Umbria: 18 - 17 (-1)
    Sardegna: 64 - 64 ( / )
    Calabria: 48 - 44 (-4)
    Val d'Aosta: 24 - 25 (+1)
    Basilicata: 16 - 15 (-1)
    Molise: 10 - 10 ( / )

    ITALIA: 9.552 - 9.267 (-285)


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Bilancio della giornata di ieri, prima colonna contagi, seconda colonna morti:

    USA: +21.929 (1.666.828) / +1.036 (98.683)
    Brasile: +16.508 (347.398) / +965 (22.013)
    Russia: +9.434 (335.882) / +139 (3.388)
    India: +6.629 (131.423) / +142 (3.868)
    Perù: +4.056 (115.754) / +129 (3.373)
    Cile: +3.536 (65.393) / +43 (673)
    Messico: +2.960 (62.527) / +479 (6.989)
    UK: +2.959 (257.154) / +282 (36.675)
    Arabia Saudita: +2.442 (70.161) / +15 (379)
    Bangladesh: +1.873 (32.078) / +20 (452)
    Iran: +1.869 (133.521) / +59 (7.359)
    Pakistan: +1.743 (52.437) / +34 (1.101)
    Qatar: +1.732 (42.213) / +2 (21)
    Sudafrica: +1.218 (21.343) / +10 (407)
    Turchia: +1.186 (155.686) / +32 (4.308)
    Canada: +1.141 (83.621) / +105 (6.355)
    Colombia: +1.046 (20.177) / +23 (705)
    Indonesia: +949 (21.745) / +25 (1.351)
    Bielorussia: +941 (35.244) / +4 (194)
    Kuwait: +900 (20.464) / +10 (148)
    Emirati Arabi Uniti: +812 (28.704) / +3 (244)
    Afghanistan: +782 (9.998) / +11 (216)
    Egitto: +727 (16.513) / +28 (735)
    Argentina: +704 (11.353) / +12 (445)
    Italia: +669 (229.327) / +119 (32.735)



    Pazienti in terapia intensiva:

    USA: 17.133 (+24)
    India: 8.944 (+0) **
    Brasile: 8.318 (+0) *
    Iran: 2.633 (-26)
    Russia: 2.300 (+0) *
    Francia: 1.665 (-36)
    UK: 1.559 (+0) *
    Spagna: 1.090 (+0) *
    Cile: 1.062 (+76)
    Germania: 919 (-46)
    Perù: 909 (+23)
    Turchia: 775 (-25)
    Italia: 572 (-23)
    Canada: 502 (+0) *

    * non aggiornato
    ** India non ha comunicato i numeri sulle terapie intensive fino a ieri.
     
    A Vic Rattlehead, Monk, ANGELO7 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  11. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    24 Maggio 2020

    Leggo di "soli" 50 morti oggi, ma mancherebbero i dati della Lombardia. In ribasso anche i nuovi contagi.

    Peccato per le varie manifestazioni di imbecillità di ieri sera, un po' ovunque nel nostro ridente paese: Napoli, Torino, Perugia...in quest'ultima pure una rissa. Io oggi sono stato in un centro commerciale vicino a casa e per poco non partiva una rissa tra un impiegato dell'Unieuro e un signore che pretendeva di sostituire una scopa elettrica con qualcosa d'altro, opzione che a suo dire gli era stata presentata come fattibile da un collega del servizio clienti. Un nervosismo generale, nonostante un discreto rispetto delle regole, che mi fa un po' di tristezza e abbatte le mie illusioni di cambiamento post-covid.
     
    A Vic Rattlehead piace questo elemento.
  12. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.302
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.227

    24 Maggio 2020

    Oggi sono uscito per farmi finalmente una passeggiatina. Quello che ho notato una buona osservanza delle regole e dell'uso delle mascherine, anche ai bar la distanza dei tavolini mi è sembrata a norma, ancora non capisco però tutta sta voglia di farsi la coda per un caffè, ma io non sono tipo da bar, probabilmente non ci arrivo!
    L'ignoranza invece di passare con la bici sulle non ciclabili invece rimane sempre, ma quella non è colpa del virus.
     
    A Rik94 piace questo elemento.
  13. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    24 Maggio 2020

    24 maggio:

    Test effettuati: 3.447.012 (+55.824)

    Totale positivi: 229.858 (+531 / +0,2%)
    Casi attivi: 56.594 (-1.158 / -2%)
    Guariti: 140.479 (+1.639 / +1,2%)
    Morti: 32.785 (+50 / +0,2%)




    Domattina i dati completi.
     
    A ANGELO7, Dustx85 e yessong piace questo elemento.
  14. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.302
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.227
  15. The Neuromancer

    The Neuromancer
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    22 Aprile 2010
    Messaggi:
    3.979
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.251

    24 Maggio 2020

    A Vic Rattlehead piace questo elemento.
Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

Condividi questa Pagina