1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Chiudi

Coronavirus

Discussione in 'Attualità e Cultura' iniziata da Peste Noire, 31 Gennaio 2020.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.303
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.228

    10 Maggio 2020

    Beh ne hanno effettuato più di 50000, penso sia un numero rilevante.
     
  2. ReignInBlood_1986

    ReignInBlood_1986
    Expand Collapse
    De la Coronilla y Azevedo

    Registrato:
    12 Febbraio 2009
    Messaggi:
    74.703
    "Mi Piace" ricevuti:
    49.408

    10 Maggio 2020

    Spesso sono più di 60mila
     
  3. sciacallo010

    sciacallo010
    Expand Collapse
    MungoPolipiPerSoldi
    Membro dello Staff Webmaster

    Registrato:
    4 Maggio 2009
    Messaggi:
    22.922
    "Mi Piace" ricevuti:
    16.315

    10 Maggio 2020

    Spesso no, sono saliti a quei numeri solo negli ultimi tempi, prima erano spesso sui 30k o anche meno.
     
  4. yessong

    yessong
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    16 Marzo 2009
    Messaggi:
    8.895
    "Mi Piace" ricevuti:
    4.129

    11 Maggio 2020

  5. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    11 Maggio 2020

  6. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    11 Maggio 2020

    Bilancio della giornata di ieri, prima colonna contagi, seconda colonna morti:

    USA: +20.329 (1.367.638) / +750 (80.787)
    Russia: +11.012 (209.688) / +88 (1.915)
    Brasile: +6.638 (162.699) / +467 (11.123)
    India: +4.353 (67.161) / +111 (2.212)
    UK: +3.923 (219.183) / +268 (31.855)
    Perù: +2.292 (67.307) / +75 (1.889)
    Messico: +1.938 (33.460) / +193 (3.353)
    Arabia Saudita: +1.912 (39.048) / +7 (246)
    Spagna: +1.880 (264.663) / +143 (26.621)
    Cile: +1.647 (28.866) / +8 (312)
    Pakistan: +1.598 (30.334) / +23 (659)
    Turchia: +1.542 (138.657) / +47 (3.786)
    Iran: +1.383 (107.603) / +51 (6.640)
    Qatar: +1.189 (22.520) / +1 (14)
    Canada: +1.146 (68.848) / +177 (4.870)
    Kuwait: +1.065 (8.688) / +9 (58)
    Bielorussia: +921 (22.973) / +5 (131)
    Bangladesh: +887 (14.657) / +14 (228)
    Singapore: +876 (23.336) / +0 (20)
    Italia: +802 (219.070) / +165 (30.560)



    Pazienti in terapia intensiva:

    USA: 16.514 (-302)
    Brasile: 8.318 (+0) *
    Francia: 2.776 (-36)
    Iran: 2.675 (-21)
    Russia: 2.300 (+0) *
    Spagna: 1.650 (-91)
    Germania: 1.581 (-69)
    UK: 1.559 (+0) *
    Turchia: 1.154 (-14)
    Italia: 1.027 (-7)
    Perù: 774 (+26)
    Cile: 544 (+0) *
    Olanda: 507 (-34)
    Canada: 502 (+0) *

    * non aggiornato
     
    A yessong e ANGELO7 piace questo messaggio.
  7. Carnival900

    Carnival900
    Expand Collapse
    Legal at Last

    Registrato:
    23 Agosto 2010
    Messaggi:
    15.595
    "Mi Piace" ricevuti:
    7.250

    11 Maggio 2020

    Le riaperture sono state effettivamente un po' affrettate, ma per vedere realmente le conseguenze di ciò bisognerà aspettare la fine di questa settimana. Il dato raddoppiato non è però ovviamente una bella cosa.

    Da non sottovalutare sono comunque anche i complottisti scesi in più di una piazza gli scorsi giorni:
    Coronavirus: proteste in tutta Europa contro il lockdown
     
    A yessong piace questo elemento.
  8. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.303
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.228

    11 Maggio 2020

    Cerco di farvela breve.
    La datrice di lavoro della mia ex moglie ha i sintomi (lavora in una casa di cura per anziani) ma il tampone è negativo. A quanto ho capito la mia ex-moglie deve andare in quarantena preventiva e quindi mi chiedo, dovrò farla anche io dato che regolarmente ho mio figlio a casa? Dopo telefono alla dottoressa ma intanto mi piacerebbe avere anche un parere dai doc del forum, grazie.
     
  9. Dustx85

    Dustx85
    Expand Collapse
    L'elettrizzante

    Registrato:
    14 Giugno 2018
    Messaggi:
    3.574
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.025

    11 Maggio 2020

    Ti rispondo perché sto gestendo i rientri dei miei collaboratori.
    Dovrebbe essere l'ATS a indicare la quarantena e di solito è solo per chi è stato a contatto diretto con i soggetti positivi.
    Succede anche che venga indicata la quarantena preventiva (con isolamento) in casa a un solo membro della famiglia.
     
  10. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    20 Gennaio 2009
    Messaggi:
    12.608
    "Mi Piace" ricevuti:
    13.563

    11 Maggio 2020

    @Evillupo @ador dorath
     
    A Vic Rattlehead piace questo elemento.
  11. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    11 Maggio 2020

    11 maggio:

    Test effettuati: 2.606.652 (+40.740)

    Totale positivi: 219.814 (+744 / +0,3%)
    Casi attivi: 82.488 (-836 / -1%)
    Guariti: 106.587 (+1.401 / +1,3%)
    Morti: 30.739 (+179 / +0,6%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%
    2020-05-09: 218.268 (+1.083) - 0,5%
    2020-05-10: 219.070 (+802) - 0,4%
    2020-05-11: 219.814 (+744) - 0,3%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 348 - 341 (-7)
    Emilia-romagna: 150 - 141 (-9)
    Veneto: 37 - 38 (+1)
    Piemonte: 137 - 135 (-2)
    Toscana: 78 - 77 (-1)
    Marche: 30 - 28 (-2)
    Liguria: 41 - 38 (-3)
    Lazio: 84 - 83 (-1)
    Campania: 20 - 23 (+3)
    Trentino-A.A: 18 - 18 ( / )
    Puglia: 34 - 32 (-2)
    Friuli: 3 - 3 ( / )
    Sicilia: 16 - 16 ( / )
    Abruzzo: 10 - 9 (-1)
    Umbria: 6 - 4 (-2)
    Sardegna: 10 - 10 ( / )
    Calabria: 2 - 1 (-1)
    Val d'Aosta: 2 - 1 (-1)
    Basilicata: 1 - 1 ( / )
    Molise: 0 - 0 ( / )

    ITALIA: 1.027 - 999 (-28)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 5.776 - 5.738 (-38)
    Emilia-romagna: 1.712 - 1.678 (-34)
    Veneto: 445 - 438 (-7)
    Piemonte: 2.161 - 2.156 (-5)
    Toscana: 428 - 424 (-4)
    Marche: 314 - 305 (-9)
    Liguria: 522 - 522 ( / )
    Lazio: 1.349 – 1.349 ( / )
    Campania: 455 - 459 (+4)
    Trentino-A.A: 161 - 165 (+4)
    Puglia: 377 - 372 (-5)
    Friuli: 101 - 99 (-2)
    Sicilia: 289 - 287 (-2)
    Abruzzo: 243 - 240 (-3)
    Umbria: 48 - 44 (-4)
    Sardegna: 93 - 94 (+1)
    Calabria: 68 - 65 (-3)
    Val d'Aosta: 48 - 45 (-3)
    Basilicata: 46 - 47 (+1)
    Molise: 9 - 11 (+2)

    ITALIA: 14.645 – 14.538 (-107)


    Considerazioni:
    -contagi giornalieri al valore più basso dal 4 marzo.
    -terapie intensive per la prima volta sotto le 1.000 dal 10 marzo.
    -a quanto pare il focolaio in Molise ha avuto origine in un campo rom dopo una cerimonia funebre non autorizzata il 30 aprile scorso. Una settantina i contagiati.
    -la Russia oggi segna 11.656 nuovi contagi per un totale di 221.344. Anche loro ci scavalcano.
     
    #6416
    Ultima modifica: 11 Maggio 2020
    A yessong, ANGELO7, IAmTheLaw e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  12. Mik 92

    Mik 92
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    18 Luglio 2010
    Messaggi:
    4.371
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.112

    11 Maggio 2020

    Indipendentemente dalla razza:
    [​IMG]
     
  13. LucaGiulio

    LucaGiulio
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    4 Agosto 2018
    Messaggi:
    3.063
    "Mi Piace" ricevuti:
    3.227

    11 Maggio 2020

    In linea di massima noto un trend: il virus sta lentamente straslocando nell'emisfero australe, guarda caso in concomitanza con l'arrivo dell'inverno.

    Per noi potrebbe essere il momento in cui davvero allenta, ma mi domando: poi tornerà con il freddo?
     
  14. RIP

    RIP
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2002
    Messaggi:
    1.973
    "Mi Piace" ricevuti:
    544

    11 Maggio 2020

    Possibile che diventi endemico con un andamento stagionale tipo il virus dell'influenza.
     
  15. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    12 Maggio 2020

    Bilancio della giornata di ieri, prima colonna contagi, seconda colonna morti:

    USA: +18.196 (1.385.834) / +1.008 (81.795)
    Russia: +11.656 (221.344) / +94 (2.009)
    Brasile: +6.444 (169.143) / +502 (11.625)
    UK: +3.877 (223.060) / +210 (32.065)
    India: +3.607 (70.768) / +82 (2.294)
    Spagna: +3.480 (268.143) / +123 (26.744)
    Arabia Saudita: +1.966 (41.014) / +9 (255)
    Iran: +1.683 (109.286) / +45 (6.685)
    Messico: +1.562 (35.022) / +112 (3.465)
    Perù: +1.515 (68.822) / +72 (1.961)
    Cile: +1.197 (30.063) / +11 (323)
    Canada: +1.133 (69.981) / +123 (4.993)
    Turchia: +1.114 (139.771) / +55 (3.841)
    Qatar: +1.103 (23.623) / +0 (14)
    Bangladesh: +1.034 (15.691) / +11 (239)
    Bielorussia: +933 (23.906) / +4 (135)
    Italia: +744 (219.814) / +179 (30.739)



    Pazienti in terapia intensiva:

    USA: 16.484 (-30)
    Brasile: 8.318 (+0) *
    Francia: 2.712 (-64)
    Iran: 2.703 (+28)
    Russia: 2.300 (+0) *
    Spagna: 1.650 (+0) *
    Germania: 1.576 (-5)
    UK: 1.559 (+0) *
    Turchia: 1.125 (-28)
    Italia: 999 (-28)
    Perù: 785 (+11)
    Cile: 574 (+30)
    Canada: 502 (+0) *

    * non aggiornato
     
    A Monk, ANGELO7 e RIP piace questo elemento.
Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

Condividi questa Pagina