1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Chiudi

Coronavirus

Discussione in 'Attualità e Cultura' iniziata da Peste Noire, 31 Gennaio 2020.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. Dwight Fry

    Dwight Fry
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    20 Gennaio 2009
    Messaggi:
    12.608
    "Mi Piace" ricevuti:
    13.563

    8 Maggio 2020

    A forza panino, Monk, Vittorio e 1 altro utente piace questo messaggio.
  2. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    15 Marzo 2006
    Messaggi:
    44.052
    "Mi Piace" ricevuti:
    27.372

    8 Maggio 2020

    No ma è palese che ci sia troppa gente in giro a cazzeggio/struscio puro, che è da evitare.

    Però quella foto è palesemente tricky.
     
  3. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    15 Marzo 2006
    Messaggi:
    44.052
    "Mi Piace" ricevuti:
    27.372

    8 Maggio 2020

    Russia comunque +10K nuovi casi al giorno. La settimana prossima passa al secondo posto.
     
  4. IAmTheLaw

    IAmTheLaw
    Expand Collapse
    Non dipende quanti siamo, ma come siamo arrabbiati

    Registrato:
    28 Febbraio 2010
    Messaggi:
    18.392
    "Mi Piace" ricevuti:
    18.178

    8 Maggio 2020

    Che è stranissimo, Lambrenedetto diceva che andava tutto benone, e c'era anche il video di quei due tizi che andavano a comprare in farmacia per pochi euro il farmaco "contro ogni tipo di coronavirus" :zizizi:
     
    A The Eternal Wayfarer, gianowar e Vittorio piace questo elemento.
  5. sebek

    sebek
    Expand Collapse
    Chiamatemi Ismaele

    Registrato:
    3 Gennaio 2008
    Messaggi:
    33.478
    "Mi Piace" ricevuti:
    38.108

    8 Maggio 2020

  6. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Membro dello Staff Moderatore

    Registrato:
    15 Marzo 2006
    Messaggi:
    44.052
    "Mi Piace" ricevuti:
    27.372

    8 Maggio 2020

    [​IMG]
     
    A The Eternal Wayfarer, Vic Rattlehead, forza panino e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  7. sebek

    sebek
    Expand Collapse
    Chiamatemi Ismaele

    Registrato:
    3 Gennaio 2008
    Messaggi:
    33.478
    "Mi Piace" ricevuti:
    38.108

    8 Maggio 2020

    Lambrenedetto XVI :pray:

    Ha fatto anche molti video con Wallace :zizizi:
     
  8. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Registrato:
    21 Settembre 2002
    Messaggi:
    18.301
    "Mi Piace" ricevuti:
    10.227

    8 Maggio 2020

    :old:
    Visti anche qua...ragazzini che non han preso abbastanza ceffoni dai genitori.
    Per il resto, oggi ho fatto una passeggiatina e honotato che comnque la mascherina la hanno in molti, anche se qualcuno non la porta nel modo corretto e può essere un problema sotto i portici con la gente che ti passa vicino.
     
  9. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    8 Maggio 2020

    8 maggio:

    Test effettuati: 2.445.063 (+63.775)

    Totale positivi: 217.185 (+1.327 / +0,6%)
    Casi attivi: 87.961 (-1.663 / -1,9%)
    Guariti: 99.023 (+2.747 / +2,8%)
    Morti: 30.201 (+243 / +0,8%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.149 (+977) - 10,6% // post correzione: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+2.313) - 22,8% // post correzione: (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 480 - 400 (-80)
    Emilia-romagna: 173 - 163 (-10)
    Veneto: 87 - 79 (-8)
    Piemonte: 150 - 140 (-10)
    Toscana: 91 - 84 (-7)
    Marche: 41 - 38 (-3)
    Liguria: 57 -46 (-11)
    Lazio: 89 - 84 (-5)
    Campania: 27 - 28 (+1)
    Trentino-A.A: 22 - 20 (-2)
    Puglia: 35 - 33 (-2)
    Friuli: 2 - 2 ( / )
    Sicilia: 21 - 19 (-2)
    Abruzzo: 12 - 10 (-2)
    Umbria: 9 - 6 (-3)
    Sardegna: 9 - 10 (+1)
    Calabria: 2 - 2 ( / )
    Val d'Aosta: 2 - 2 ( / )
    Basilicata: 2 - 2 ( / )
    Molise: 0 - 0 ( / )

    ITALIA: 1.311 - 1.168 (-143)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 6.328 - 6.102 (-226)
    Emilia-romagna: 1.899 - 1.843 (-56)
    Veneto: 959 - 910 (-49)
    Piemonte: 2.297 - 2.153 (-144)
    Toscana: 528 - 483 (-45)
    Marche: 369 - 341 (-28)
    Liguria: 582 - 563 (-19)
    Lazio: 1.380 - 1.362 (-18)
    Campania: 442 - 446 (+4)
    Trentino-A.A: 208 - 192 (-16)
    Puglia: 370 - 382 (+12)
    Friuli: 111 - 107 (-4)
    Sicilia: 370 - 329 (-41)
    Abruzzo: 275 - 260 (-15)
    Umbria: 56 - 53 (-3)
    Sardegna: 99 - 100 (+1)
    Calabria: 83 - 75 (-8)
    Val d'Aosta: 51 - 47 (-4)
    Basilicata: 50 - 50 ( / )
    Molise: 8 - 6 (-2)

    ITALIA: 16.485 - 15.804 (-681)
     
    A ANGELO7, Vic Rattlehead, Bussolotter e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. claudiop7878

    claudiop7878
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    5 Ottobre 2014
    Messaggi:
    10.986
    "Mi Piace" ricevuti:
    6.466
  11. claudiop7878

    claudiop7878
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    5 Ottobre 2014
    Messaggi:
    10.986
    "Mi Piace" ricevuti:
    6.466
  12. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    8 Maggio 2020

    [​IMG]
     
    A Blitz, Shadow Hunter, forza panino e ad altre 11 persone piace questo elemento.
  13. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    9 Maggio 2020

  14. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Registrato:
    27 Agosto 2006
    Messaggi:
    15.215
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.061

    9 Maggio 2020

    Bilancio della giornata di ieri, prima colonna contagi, seconda colonna morti:

    USA: +29.162 (1.321.785) / +1.687 (78.615)
    Russia: +10.699 (187.859) / +98 (1.723)
    Brasile: +10.199 (145.892) / +804 (9.992)
    UK: +4.649 (211.364) / +626 (31.241)
    India: +3.344 (59.695) / +964 (1.985)
    Perù: +3.321 (61.847) / +87 (1.714)
    Spagna: +3.262 (260.117) / +229 (26.299)
    Messico: +1.982 (29.616) / +257 (2.961)
    Turchia: +1.848 (135.569) / +48 (3.689)
    Pakistan: +1.791 (26.435) / +14 (599)
    Arabia Saudita: +1.701 (35.432) / +10 (229)
    Iran: +1.556 (104.691) / +55 (6.541)
    Canada: +1.512 (66.434) / +161 (4.569)
    Cile: +1.391 (25.972) / +9 (294)
    Italia: +1.327 (217.185) / +243 (30.201)
    Qatar: +1.311 (20.201) / +0 (12)
    Francia: +1.288 (176.079) / +243 (26.230)
    Germania: + 1.158 (170.588) / +118 (7.510)



    Pazienti in terapia intensiva:

    USA: 16.978 (-17)
    Brasile: 8.318 (+0) *
    Francia: 2.868 (-93)
    Iran: 2.711 (-17)
    Russia: 2.300 (+0) *
    Spagna: 2.075 (+0) *
    Germania: 1.712 (-111)
    UK: 1.559 (+0) *
    Turchia: 1.219 (-41)
    Italia: 1.168 (-143)
    Perù: 730 (+8)
    Olanda: 564 (-20)
    Belgio: 508 (-30)
    Cile: 508 (+?)
    Canada: 502 (+0) *

    * non aggiornato
     
    #6374
    Ultima modifica: 9 Maggio 2020
    A ANGELO7 piace questo elemento.
  15. doc elektro

    doc elektro
    Expand Collapse
    Guest

    9 Maggio 2020

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

Condividi questa Pagina