1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Dismiss Notice

Coronavirus

Discussion in 'Attualità e Cultura' started by Peste Noire, Jan 31, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. IAmTheLaw

    IAmTheLaw
    Expand Collapse
    Non dipende quanti siamo, ma come siamo arrabbiati

    Joined:
    Feb 28, 2010
    Messages:
    18,392
    Likes Received:
    18,178

    May 28, 2020

    In ogni caso, neppure paragonabile all'Italia, figuriamoci poi se scomodassimo la Germania. Questo volevo dire: Germania, Francia, Italia e Spagna sono nettamente le quattro economie trainanti dell'Unione, e se per grazia di dio in questa fase hanno raggiunto una linea più o meno comune in una direzione economicamente storica, il nuovo gruppo dei cosiddetti "paesi frugali" (mavaffanculo) si può serenamente mettere tranquillo nell'angolo. O volendo l'Olanda può seguire Londra e accomodarsi fuori, vediamo poi se le riesce ancora di arricchirsi attirando le sedi delle imprese europee con un feroce dumping fiscale.
     
    Vic Rattlehead and yessong like this.
  2. Vic Rattlehead

    Vic Rattlehead
    Expand Collapse
    I'm lost in Necropolis!

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    18,303
    Likes Received:
    10,228

    May 28, 2020

    Lui sul pianerottolo e i cd in casa ;)
     
    Aslan likes this.
  3. The Transgressor

    The Transgressor
    Expand Collapse
    Crimson King

    Joined:
    Nov 30, 2011
    Messages:
    6,149
    Likes Received:
    4,080
  4. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Staff Member Moderatore

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Messages:
    44,064
    Likes Received:
    27,373

    May 28, 2020

  5. LucaGiulio

    LucaGiulio
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Aug 4, 2018
    Messages:
    3,063
    Likes Received:
    3,227

    May 28, 2020

    Vero, le difficoltà fanno emergere i problemi di fondo, li amplificano, ma ciò non toglie che questi esistano, sommersi.

    Si è presentata un'occasione per tirare merda all'Italia, e tanti, e non parlo di fomentatori da tastiera o politici populisti, ma di presidenti e ministri di altre nazioni, hanno colto la palla al balzo per additarci, ancora una volta.

    Se ne parlava nei giorni precedenti a proposito della Lombardia, e come qualcuno stia vivendo l'attuale crisi in forma di rivincita, quasi fossimo regione contro regione, e personalmente la cosa mi disgusta.

    Se consideriamo il virus un test sulla tenuta dell'unione direi che ad ora non sembra superato (ma anche sull'unità nazionale siamo messi ancora male).
     
    Aslan and Vic Rattlehead like this.
  6. The Transgressor

    The Transgressor
    Expand Collapse
    Crimson King

    Joined:
    Nov 30, 2011
    Messages:
    6,149
    Likes Received:
    4,080

    May 28, 2020

    Beh mica tanto, anzi direi sia il problema di questa fase. È proprio con gli spostamenti che si diffonde il virus e le persone che giungono da zone ad alta diffusione potrebbero rischiare di farla aumentare nelle zone dalla bassa diffusione. Contando poi che il numero di tamponi per abitante che si fanno per il controllo, escluso il Veneto, sono scarsi.
     
  7. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Joined:
    May 3, 2005
    Messages:
    62,630
    Likes Received:
    99,203

    May 28, 2020

    No no, ma la tua analisi sull'UE è giusta, non fa una grinza. Sul fatto che l'attuale crisi della Lombardia sia vissuta come rivincita idem, mi trovi d'accordo, anche se qui il fenomeno è più complesso e tutto tipicamente italiano, perché la cosa ha generato due fenomeni uguali e opposti: gli idioti di tutta Italia che aspettavano l'occasione per puntare il dito contro qualcuno e i lombardi che si sentono attaccati anche quando il problema non sono loro, ma un sistema politico-affaristico spacciato per portatore di benessere e ricchezza.
     
  8. Vittorio

    Vittorio
    Expand Collapse
    Fatela l'invasione, fatela...
    Staff Member Moderatore

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Messages:
    44,064
    Likes Received:
    27,373

    May 28, 2020

    Ribadisco che il patentino lasciapassare mi suona come una minchiata.

    Piuttosto, manteniamo il blocco per le regioni come Lombardia & Co. per due settimane ed amen.
     
  9. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Joined:
    May 3, 2005
    Messages:
    62,630
    Likes Received:
    99,203

    May 28, 2020

    Sono d'accordo, riapertura graduale a seconda dei casi. Il patentino è un'idea geniale dello stesso tizio che un mese fa aveva inserito "Ok alle funzioni religiose con pubblico" facendo incazzare i vescovi.
     
  10. LucaGiulio

    LucaGiulio
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Joined:
    Aug 4, 2018
    Messages:
    3,063
    Likes Received:
    3,227

    May 28, 2020

    La Lombardia è messa troppo male, merita un trattamento diverso.

    Però dicono non sia costituzionale...
     
  11. Blitz

    Blitz
    Expand Collapse
    < Ghost in the Ruins >

    Joined:
    Aug 30, 2011
    Messages:
    17,953
    Likes Received:
    9,570

    May 28, 2020

    Ecco, poi quando leggo un intervento come questo, mi ricordo perché ti ho sempre amato. :kiss:
     
    Monk likes this.
  12. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Joined:
    May 3, 2005
    Messages:
    62,630
    Likes Received:
    99,203

    May 28, 2020

    Ok :*
     
  13. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Joined:
    May 3, 2005
    Messages:
    62,630
    Likes Received:
    99,203

    May 28, 2020

    Vedi @Blitz , è esattamente quello che avevo scritto nel primo post. Ho parenti e amici in Lombardia e penso che negli anni abbia dato prova che non giudico le persone da ciò che c'è scritto nel loro documento d'identità. L'idiota non ha residenza o nazionalità.
     
    Vic Rattlehead likes this.
  14. IAmTheLaw

    IAmTheLaw
    Expand Collapse
    Non dipende quanti siamo, ma come siamo arrabbiati

    Joined:
    Feb 28, 2010
    Messages:
    18,392
    Likes Received:
    18,178

    May 28, 2020

    Beh insomma, Dostoevskij era russo, L'idiota è un romanzo delle letteratura russa :sisi:

    Ah ma forse... :look:
     
    thunderrising and Monk like this.
  15. metalrulez87

    metalrulez87
    Expand Collapse
    The Evil Dead

    Joined:
    Aug 27, 2006
    Messages:
    15,215
    Likes Received:
    2,061

    May 28, 2020

    28 maggio:

    Test effettuati: 3.683.144 (+75.893)

    Totale positivi: 231.732 (+593 / +0,3%)
    Casi attivi: 47.986 (-2.980 / -5,8%)
    Guariti: 150.604 (+3.503 / +2,4%)
    Morti: 33.142 (+70 / +0,2%)


    Qui a seguito data, numero di casi totali, incremento numerico ed incremento percentuale sul giorno precedente.
    2020-02-20: 3
    2020-02-21: 19 (+16) - 533,3%
    2020-02-22: 79 (+60) - 315,8% (lockdown Codogno, Vò, altri 9 comuni)
    2020-02-23: 155 (+76) - 96,2%
    2020-02-24: 229 (+74) - 47,7%
    2020-02-25: 323 (+94) - 41,1%
    2020-02-26: 470 (+147) - 45,5%
    2020-02-27: 655 (+185) - 39,4%
    2020-02-28: 888 (+233) - 35,6%
    2020-02-29: 1.128 (+240) - 27,1%
    2020-03-01: 1.694 (+566) - 50,2% (istituzione zona gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
    2020-03-02: 2.036 (+342) - 20,2%
    2020-03-03: 2.502 (+466) - 22,9%
    2020-03-04: 3.089 (+587) - 23,5% (chiusura scuole)
    2020-03-05: 3.858 (+769) - 24,9%
    2020-03-06: 4.636 (+778) - 20,2%
    2020-03-07: 5.883 (+1.247) - 26,9%
    2020-03-08: 7.375 (+1.492) - 25,4% (lockdown Lombardia e altre 14 province)
    2020-03-09: 9.172 (+1.797) - 24,4% (lockdown Italia)
    2020-03-10: 10.749 (+1.577) - 17,2%
    2020-03-11: 12.462 (+1.713) - 15,9% (inasprimento lockdown)
    2020-03-12: 15.113 (+2.651) - 21,2%
    2020-03-13: 17.660 (+2.547) - 16,8%
    2020-03-14: 21.157 (+3.497) - 19,8%
    2020-03-15: 24.747 (+3.590) - 16,9%
    2020-03-16: 27.980 (+3.233) - 13,1%
    2020-03-17: 31.506 (+3.526) - 12,6%
    2020-03-18: 35.713 (+4.207) - 13,3%
    2020-03-19: 41.035 (+5.322) - 14,9%
    2020-03-20: 47.021 (+5.986) - 14,6%
    2020-03-21: 53.578 (+6.557) - 13,9%
    2020-03-22: 59.138 (+5.560) - 10,4% (chiusura attività non essenziali)
    2020-03-23: 63.927 (+4.789) - 8,1%
    2020-03-24: 69.177 (+5.249) - 8,2%
    2020-03-25: 74.386 (+5.209) - 7,5%
    2020-03-26: 80.589 (+6.203) - 8,3%
    2020-03-27: 86.498 (+5.909) - 7,3%
    2020-03-28: 92.472 (+5.974) - 6,9%
    2020-03-29: 97.689 (+5.217) - 5,6%
    2020-03-30: 101.739 (+4.050) - 4,1%
    2020-03-31: 105.792 (+4.053) - 3,9%
    2020-04-01: 110.574 (+4.782) - 4,5%
    2020-04-02: 115.242 (+4.668) - 4,2%
    2020-04-03: 119.827 (+4.585) - 4%
    2020-04-04: 124.632 (+4.805) - 3,9%
    2020-04:05: 128.948 (+4.316) - 3,5%
    2020-04-06: 132.547 (+3.599) - 2,8%
    2020-04-07: 135.586 (+3.039) - 2,3%
    2020-04-08: 139.422 (+3.836) - 2,8%
    2020-04-09: 143.626 (+4.204) - 3%
    2020-04-10: 147.577 (+3.951) - 2,7%
    2020-04-11: 152.271 (+4.694) - 3,2%
    2020-04-12: 156.363 (+4.092) - 2,7%
    2020-04-13: 159.516 (+3.153) - 2%
    2020-04-14: 162.488 (+2.972) - 1,8%
    2020-04-15: 165.155 (+2.667) - 1,6%
    2020-04-16: 168.941 (+3.786) - 2,3%
    2020-04-17: 172.434 (+3.493) - 2,1%
    2020-04-18: 175.925 (+3.491) - 2%
    2020-04-19: 178.972 (+3.047) - 1,7%
    2020-04-20: 181.228 (+2.256) - 1,3%
    2020-04-21: 183.957 (+2.729) - 1,5%
    2020-04-22: 187.327 (+3.370) - 1,8%
    2020-04-23: 189.973 (+2.646) - 1,4%
    2020-04-24: 192.994 (+3.021) - 1,6%
    2020-04-25: 195.351 (+2.357) - 1,2%
    2020-04-26: 197.675 (+2.324) - 1,2%
    2020-04-27: 199.414 (+1.739) - 0,9%
    2020-04-28: 201.505 (+2.091) - 1,1%
    2020-04-29: 203.591 (+2.086) - 1%
    2020-04-30: 205.463 (+1.876) - 0,9%
    2020-05-01: 207.428 (+1.965) - 0,9%
    2020-05-02: 209.328 (+1.900) - 0,9%
    2020-05-03: 210.717 (+1.389) - 0,7%
    2020-05-04: 211.938 (+1.221) - 0,6% (inizio fase 2)
    2020-05-05: 213.013 (+1.075) - 0,5%
    2020-05-06: 214.457 (+1.444) - 0,7%
    2020-05-07: 215.858 (+1.401) - 0,6%
    2020-05-08: 217.185 (+1.327) - 0,6%
    2020-05-09: 218.268 (+1.083) - 0,5%
    2020-05-10: 219.070 (+802) - 0,4%
    2020-05-11: 219.814 (+744) - 0,3%
    2020-05-12: 221.216 (+1.402) - 0,6%
    2020-05-13: 222.104 (+888) - 0,4%
    2020-05-14: 223.096 (+992) - 0,5%
    2020-05-15: 223.885 (+789) - 0,4%
    2020-05-16: 224.760 (+875) - 0,4%
    2020-05-17: 225.435 (+675) - 0,3%
    2020-05-18: 225.886 (+451) - 0,2%
    2020-05-19: 226.699 (+813) - 0,4%
    2020-05-20: 227.364 (+665) - 0,3%
    2020-05-21: 228.006 (+642) - 0,3%
    2020-05-22: 228.658 (+652) - 0,3%
    2020-05-23: 229.327 (+669) - 0,3%
    2020-05-24: 229.858 (+531) - 0,2%
    2020-05-25: 230.158 (+300) - 0,1%
    2020-05-26: 230.555 (+397) - 0,2%
    2020-05-27: 231.139 (+584) - 0,3%
    2020-05-28: 231.732 (+593) - 0,3%



    Numero di pazienti in terapia intensiva nelle varie regioni, confronto fra ieri ed oggi:

    Lombardia: 175 - 173 (-2)
    Emilia-romagna: 78 - 77 (-1)
    Veneto: 9 - 9 ( / )
    Piemonte: 68 - 64 (-4)
    Toscana: 31 - 27 (-4)
    Marche: 13 - 13 ( / )
    Liguria: 14 - 13 (-1)
    Lazio: 65 - 64 (-1)
    Campania: 6 - 6 ( / )
    Trentino-A.A: 7 - 8 (+1)
    Puglia: 17 - 16 (-1)
    Friuli: 1 - 1 ( / )
    Sicilia: 10 - 8 (-2)
    Abruzzo: 3 - 3 ( / )
    Umbria: 2 - 2 ( / )
    Sardegna: 2 - 2 ( / )
    Calabria: 1 - 1 ( / )
    Val d'Aosta: 1 - 0 (-1)
    Basilicata: 0 - 0 ( / )
    Molise: 2 - 2 ( / )

    ITALIA: 505 - 489 (-16)


    Tabella simile, ma inclusiva di tutti i pazienti ospedalizzati (ricoverati normali e T.I.)

    Lombardia: 3.801 - 3.643 (-158)
    Emilia-romagna: 537 - 526 (-11)
    Veneto: 177 - 157 (-20)
    Piemonte: 1.186 - 1.122 (-64)
    Toscana: 163 - 153 (-10)
    Marche: 103 - 92 (-11)
    Liguria: 219 - 211 (-8)
    Lazio: 1.127 - 1.099 (-28)
    Campania: 281 - 266 (-15)
    Trentino-A.A: 53 - 41 (-12)
    Puglia: 187 - 180 (-7)
    Friuli: 52 - 52 ( / )
    Sicilia: 83 - 80 (-3)
    Abruzzo: 141 - 131 (-10)
    Umbria: 15 - 16 (+1)
    Sardegna: 43 - 40 (-3)
    Calabria: 36 - 32 (-4)
    Val d'Aosta: 18 - 16 (-2)
    Basilicata: 7 - 6 (-1)
    Molise: 5 - 5 ( / )

    ITALIA: 8.234 - 7.868 (-366)
     
    ANGELO7, yessong and Monk like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page